PU 토너

본문 바로가기

PU 토너

SEYANG Co.,Ltd

PVC, PU착색제



PU 토너

용도

COATING, SPLIT & SYNTHETIC LEATHER

사용방법

POLYURETHANE resin 및 용제와 결합하여 다양한 칼라를 내는데 사용
습식타입, 건식타입[DMF 타입], 친환경(DMF, DMAC FREE)타입의 제품을 별도 생산 공정을 통하여 생산

적용분야

천연가죽, 합성피혁, 종이, 의류용 전사필름, 인쇄용 필름 등의 표면에 코팅하는 제품
핸드백, 쇼파, 운동화, 의류용 원단, 의류용 라벨, 핸드폰 케이스 등 표면에 다양한 칼라를 내는데 사용

생산품목 (조색을 통하여 다양한 칼라 구현이 가능함)

좌우 스크롤
구분 칼라 제품명 특징 물성 비고
내광성 내약품성 내열성 이행성
일반 White #147 Ti02 8 5 180~200°C X 2액형
#160 Ti02 8 5 180~200°C X 루틸
#161 Ti02 8 5 180~200°C X 루틸
#165 Ti02 8 5 180~200°C X 루틸
Black #1250 카본 7 4 180~200°C X
#185 카본 7 4 180~200°C X
#199 카본 8 5 180~200°C X
Pink #108 유기 8 5 180~200°C X
Green #211 유기 8 5 180~200°C X
Blue #228 무기 6 4 180~200°C X
#294 유기 8 5 180~200°C X
Red #402 유기 6 4 180~200°C X
#508 유기 7 5 180~200°C X
#588 유기 7 5 180~200°C X
Yellow #410 유기 6 4 180~200°C X
#460 하이브리드 7 5 180~200°C X
#465 유기 7 5 180~200°C X
Violet #511 유기 8 5 180~200°C X
Orange #574 유기 7 5 180~200°C X
Brown #604 무기 8 5 180~200°C X
R/Violet #909 유기 7 4 180~200°C X
#911 유기 8 5 180~200°C X
Silver #308 메탈 8 4 우수 X 알루미늄
Gold #205 메탈 7 4 우수 X 브론즈
형광 Blue #F-205 형광 5 4 170°C
Green #F-701 형광 5 4 170°C
Magenta #F-202 형광 5 4 170°C
Orange #F-522 형광 4 4 170°C
Pink #F-11 형광 5 4 170°C
Red #F-505 형광 5 5 170°C
Violet #F-802 형광 5 4 170°C
Yellow #F-427 형광 5 5 170°C

생산품목 (열전사 - 조색을 통하여 다양한 칼라 구현이 가능함)

좌우 스크롤
구분 칼라 제품명 특징 물성 비고
내광성 내약품성 내열성 이행성
커팅용 White LPLU-01 TIO2 8 5 220~250°C X
Yellow LPLU-02 유기 8 4 220~250°C X
Orange LPLU-03 유기 7 5 220~250°C X
Red LPLU-04 유기 7 4 220~250°C X
Ocean LPLU-05 유기 8 5 220~250°C X
R/Blue LPLU-06 유기 8 5 220~250°C X
Brown LPLU-07 무기 7 5 220~250°C X
Black LPLU-08 유기 8 5 220~250°C X
Navy LPLU-09 유기 7 5 220~250°C X
Grey LPLU-10 유기 8 5 220~250°C X
Green LPLU-11 유기 8 5 220~250°C X
Charcoal LPLU-12 유기 8 5 220~250°C X
Purple LPLU-13 유기 8 5 220~250°C X
Pink LPLU-14 유기 7 5 220~250°C X
L/Yellow LPLU-15 유기 7 5 220~250°C X
S/Blue-A LPLU-16 유기 8 5 220~250°C X
Gold LPLU-17 유기 7 4 220~250°C X
Silver LPLU-18 유기 8 4 220~250°C X
S/Blue-B LPLU-19 유기 7 5 220~250°C X
G/Yellow LPLU-20 유기 8 5 220~250°C X
Maroon LPLU-21 유기 8 5 220~250°C X
L/Green LPLU-22 유기 8 5 220~250°C X
Khaki LPLU-23 유기 8 5 220~250°C X
Aqua LPLU-24 유기 8 5 220~250°C X
Camel LPLU-25 유기 8 5 220~250°C X
Fuchsia LPLU-26 유기 8 5 220~250°C X
D/Green LPLU-27 유기 8 5 220~250°C X
Neon Yellow LPLU-28 형광 6 5 220~250°C X
Neon Orange LPLU-29 형광 6 4 220~250°C X
Neon Pink LPLU-30 형광 6 5 220~250°C X
Neon Green LPLU-31 형광 6 5 220~250°C X
Neon Blue LPLU-32 형광 6 5 220~250°C X
S/Yellow LPLU-33 유기 7 5 220~250°C X
Beige LPLU-34 유기 8 5 220~250°C X
P/Purple LPLU-35 유기 8 5 220~250°C X
P/Yellow LPLU-36 유기 7 5 220~250°C X
P/Blue LPLU-37 유기 8 5 220~250°C X
P/Pink LPLU-38 유기 7 5 220~250°C X
S/Red LPLU-39 유기 7 5 220~250°C X
P/Green LPLU-40 유기 8 5 220~250°C X
L/Green LPLU-41 유기 8 5 220~250°C X
Rosegold LPLU-42 유기 8 4 220~250°C X
디지털
프린트
인쇄용
Transparent PUC #1000-B 무광 8 5 180~200°C X
White PUC #200-D 무광 8 5 180~200°C X
White PUC #1003A 무광 8 5 180~200°C X
White PUC #1300 무광 8 5 180~200°C X

회원로그인


  • 주식회사 세양
  • 사업자 번호 : 141-81-06342
  • 주소 : 충북 진천군 덕산읍 신척산단3로 24-16
  • TEL : 043-753-8131
  • FAX : 043-753-8132
  • E-mail : seyang-one@hanmail.net
Copyright © pvc토너.kr All rights reserved.